当前位置:首页 >> 毛相思子

CBOT玉米期货小跌受技术性卖盘和获利了结打压碧玉草

2022-07-04 21:11:05  瑞士农业网

CBOT玉米期货小跌受技术性卖盘和获利了结打压

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三小跌,交易商称,受累于技术性卖盘和在跳升至近一个月最高后出现的获利了结。ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美元走强,以及全球谷物供应充裕也重压玉米市场。交投最活跃的CBOT 5月玉米合约收跌1-1/2美分,报每蒲式耳3.68-1/2美元,仍徘徊在上周四触及的数周高位3.72美元附近。ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

看空套利交易导致12月和3月等远月玉米期货的跌幅大于近月合约。ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

上述价差走势与美国中西部东部地区现货市场相对强劲,以及预计美国春季玉米播种面积增加这两个因素相关。美国农业部将于3月31日发布年度种植面积预估报告。ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为317,983手。ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ttt龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

沈阳物流

土壤检测

风湿膏药代加工

传世广告

交换机品牌

相关资讯
友情链接