当前位置:首页 >> 广西檀栗

江苏省仪征市粮食局专项督查秋粮收购工作拳木蓼

2022-10-20 23:40:32  瑞士农业网

江苏省仪征市粮食局专项督查秋粮收购工作

龙粮网讯:今年来,仪征市按照一县一企要求,将基层企业变成总公司属下二级法人,实行报账制,坚持六统一购销模式,在执行政策保护农民利益上形成一盘棋、一个步子。根据《关于开展2014年全省秋粮专项督查工作的通知》(苏粮检【2014】12号)文件要求,现将秋粮收购相关情况汇报如下:ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

一、秋粮收购基本情况:2014年我市秋粮播种面积38.75万亩,其中:粳稻播种面积23.18万亩,杂交籼稻播种面积12.97万亩,杂交稻平均1068斤/亩,粳稻单产1192斤/亩;总产22.01万吨,商品粮总量5.40万吨,其中杂交稻2.5万吨,粳稻2.9万吨。国有企业预计收购4万吨左右,其中:杂交稻预计收购1.5万吨,粳稻预计收购2.5万吨;截止10月10日,已收购入库稻谷23304 吨,其中杂交稻16626 吨,粳稻6678 吨。入库杂交籼稻水份14.5%左右,杂质2.%左右,出糙75.5%-76%左右,出米65%左右;入库粳稻水份15%左右,杂质1 %左右,出糙78 %-79.5%左右,出米69%左右。ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

二、收购政策执行情况:积极利用仪征电视台、广播电台、中国仪征、仪征粮网等媒体宣传;重点利用镇村广播循环播放收购政策与质价办法;结合群众路线教育实践活动,进行党员联系基层活动,深入田间地头,走访种粮农民,把今年国家稻谷收购政策讲深讲透,讲到群众理解。9月30日杂交稻收购一开始,购销总公司就按照托市价格标准进行收购,及时公布了统一印制的收购价格、质量标准,采用统一印制的收购凭证,现场展示了样品,并使用信息化收储系统,保证了收购政策得到了严格执行,赢得了农民、政府的肯定。ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

三、资金落实情况:杂交籼稻主要用于地方储备粮轮入,为此我们首先加大收购资金的筹措力度,主动与农发行沟通、协调,落实贷款。托市粮资金由中储粮提供,我们根据收购进度,及时对接收购资金。自营粮我们与扬州储加中心、安徽天长客商等联系、合作,采取订单收购等多种形式,落实收购资金,保证粮食收购资金及时到位,及时兑付了售粮款,杜绝向农民打白条。ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

四、市场监管开展情况:高度重视市场监管工作,采取与工商联合执法和开展日常巡查执法相结合,督查粮食经营台账、报送粮食基本数据等情况,重点督查违反粮食收购政策,不执行国家新标准,扰乱正常收购秩序,特别是压级压价、抬价抢购、短斤少两、不及时兑付粮款等损害农民利益的违法违规现象。开展粮食质量送检工作,共送检样品16份,防止不合格粮入库。截止目前出动执法33人次。ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

五、收储安全情况:利用中心库新建3.2万吨闲置仓容,制定粮食集并预案,确保粮食全部入仓,杜绝露天仓。借助危仓老库维修改造,改造仓房,更新设备,电线下底,加强对储粮化学药剂管理,消除安全隐患,收购现场安排专人疏导车辆,巡查安全。加强对库存粮食的温度、虫害等的检查,坚持三天一小查,五天一大查,不安全的粮天天查,风前雨后及时查。随时掌握粮情变化,发现异常问题及时处理,确保储粮安全。未发生安全生产事故与存粮安全事故。ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

六、督查转圈粮: 根据国家、省粮食局关于开展转圈粮专项整治行动的要求,以及《2014年扬州市转圈粮专项整治行动实施方案》(扬粮[2014]39号)安排,粮食局组织监督检查、购销储运、财务等相关人员,分别对储存的全市各库点(157个仓廒)进行了检查,同时秋粮收购期间,全天候巡查,未发生转圈粮现象。ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ed2龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

江苏电子式万能试验机WDS-5价格

长春WAW-1000E液压式试验机厂家

上海拉伸试验机WDS-10M

深圳WDW-10M微机控制电子万能拉力试验机厂

深圳数显试验机WDS-10M

相关资讯
友情链接